De comun acord cu pacientul și în funcție de gravitatea și complexitatea cazului, prețurile pot fi modificate. De aceea, consideram a fi necesară prezența dumneavoastră în cabinetul stomatologic pentru o examinare clinică si radiologică, în vederea stabilirii variantelor terapeutice și estimarea costului tratamentului.
Estetică Dentară |
RON |
| Albire dentară profesională cu gel in gutiere | 800 |
| Albire dentară profesională – Lampa Plasma ZOOM! Advanced Power | 1100 |
| Fațete dentare EMAX | 1800 |
| Fateta ceramic NO-Prep | 1600 |
Estetică Facială |
RON |
| Consultație estetică facială | 100 |
| Plasmolifting (Terapie PRP-regenerare celulara) | 600 |
Implantologie dentară |
RON |
| Implant dentar (preturile variaza in functie de producator) | 2150 |
| Lifting de sinus deschis | 4500 |
| Lifting de sinus închis | 2000 |
| Membrana A-PRF | 550 |
| Inserare mini-implant | 2000 |
Endodonție |
RON |
| Gingivectomie | 150 |
| Tratament endodontic dinte monoradicular (include obturația de canal) | 800 |
| Retratament endodontic dinte monoradicular (include obturația de canal) | 900 |
| Tratament endodontic dinte pluriradicular(include obturația de canal) | 1000 |
| Retratament endodontic dinte pluriradicular(include obturația de canal) | 1100 |
| Refacere de bont cu pivot fibră de sticlă | 400 |
| Indepartare ac rupt pe canal | 300 |
| Inchidere perforatie | 350 |
| Indepartare RCR metalic/fibra de sticla (pivot) | 350 |
| Refacere perete coronar cu compozit | 350 |
| Obturatie coronara cu BIOCERAMICA | 400 |
| Dezobturare canale radiculare | 150-450 |
Protetică dentară |
RON |
| Coroană ceramică VITA total fizionomică – pe suport (Cr.-Ni.) | 1100 |
| Coroană ceramică proiectată și realizată prin frezare computerizată – pe suport de Zirconiu(CAD-CAM) | 1200 – 1400 |
| Coroană integral ceramică – EMAX Ivoclar | 1700 |
| Coroana integral Zirconiu pe implant dentar | 1900 |
| Inlay ZIRCONIU/ Integral ceramica – frezare computerizată (CAD-CAM) | 1600 |
| Coroana PMMA | 400 |
| Coroana FULL ZIRCONIU pe dinte natural | 1400 |
| Proteza totala/partiala acrilica | 2500 |
| Proteza totala/partiala flexibila | 2500 |
| Gutiera | 450 |
| Proteza scheletata | 3000 |
| Supraproteza pe implant | 4500 |
| Cimentare lucrare protetica | 100/element |
| Cimentare adeziva (element) | 350 |
| Indepartare lucrare protetica | 350 |
| Scanare intraorala | 150 |
| Rebazare proteza | 350 |
| Onlay ceramic | 1600 |
| Coroana provizorie efectuata in cabinet | 300 |
| Lucrare protetica provizorie All-On-X | 3000 Ron |
| Lucrare protetica definitiva All-On-X | 3000 Euro |
| Bont protetic de Zirconiu | 600 Ron |
Aparate dentare – Ortodonție |
RON |
| Consultatie medic specialist ortodont
Disjunctor |
150
1800 |
| Aparat mobil | 1500 |
| Aparat fix metalic | 2800/arcada |
| Aparat fix fizionomic ceramic | 3800/arcada |
| Aparat fix fizionomic safir | 3800/arcada |
| Aparat fix autoligaturant Damon | 4000/arcada |
| Aparat Damon fizionomic | 4500/arcada |
| Menținător spațiu | 450 |
| Trainer – aparat Miofuncțional | 900 |
| Aparat ortodontic Spark 10/2 arcade | 9000 |
| Aparat ortodontic Spark Advance / 2 arcade | 20.000 |
| Aparat Ortodontic Spark 20 | 15000 |
| Aparat Ortodontic Spark 35 | 18000 |
| Masca Delaire | 600 |
| Reparatie aparat mobil in laborator | 400 |
| Control aparat ortodontic | 120/arcada
200/2 arcade |
| Control aparat mobil | 90/arcada
140/ 2 arcade |
| Recolat bracket metalic | 100 |
| Recolat bracket safir | 150 |
| Arc suplimentar metalic
Arc suplimentar fizionomic |
50
100 |
| Retainer colat | 350 |
| Indepartare aparat + Retainer colat | 550 |
| Indepartare aparat + gutiera contentie | 550 |
| Indepartare aparat la cererea pacientului (daca nu a urmat tratamentul in clinica noastra) | 650/arcada |
| Indepartare contentie fixa | 150 |
| Refacere gutiera de contentie | 550 |
| Inserare Ortho-Implant | 650 |
| Distal slider benefit | 4700 |
| Disjunctor benefit | 5500 |
Profilaxie Dentară |
RON |
| Pachet igienizare (detartraj igienizare, periaj profesional, air-flow, instructaj igiena orala)
Periaj profesional |
500
100 |
| Relevare placă bacteriană | 25/dinte |
| Desensibilizare | 30/ dinte |
| Sigilări șanturi și fosete – dinți temporari | 300 |
| Sigilări șanturi și fosete – dinți definitivi | 350 |
| Fluorizare cu gutieră (acasă) | 300 |
| Fluorizare pe arcadă (în cabinet) | 150 |
Chirurgie dentară |
RON |
| Extracție | 150-350 |
| Extracție molar de minte mandibular | 250-700 |
| Extracție molar de minte maxilar | 500 |
| Extractie molar de minte inclus | 600-750 |
| Adaugare con de collagen postextractional | 250 |
| Odontectomie dinte inclus | 500-650 |
| Odontectomie canin inclus | 700 |
| Membrană I.PRF | 550 |
| Adiție os artificial 0,5g | 400 – 1600 |
| Membrană colagen resorbabilă pentru rezecție | 600 |
| Gingivectomie /dinte | 150 |
| Decapusonare | 150 |
| Incizie și drenaj abces | 150 |
| Aplicare ciment parodontal | 100 |
| Membrană A-PRF | 550 |
| Descoperire implant dentar | 150 |
| Chiuretaj parodontal deschis/arcadă | 1800 |
| Chiuretaj parodontal deschis/dinte | 200 |
| Chiuretaj parodontal inchis/arcada | 1600 |
| Imobilizare cu banda de fibra de sticla/dinte | 120 |
| Imobilizare Vipla+ C.F./dinte | 100 |
| Chistectomie (nu include biomateriale) | 1000 |
| Consultatie | 150 |
Odontoterapie |
RON |
| Obturație coronară (plombă) | 250 – 500 |
| Incrustații compozit pe suport BIOHPP | 1000 |
| Obturație ancorată cu pivoți de fibră de sticlă | 450 |
| Obturație coronară cu CIS | 350 |
| Consultatie | 150 |

